<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo de Espectroscopia Vibracional y Materiales Moleculares</title>
	<atom:link href="https://www.gev.ucv.cl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gev.ucv.cl</link>
	<description>Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 12:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Estadía en el Instituto de Estructura de la Materia (CSIC)</title>
		<link>https://www.gev.ucv.cl/?p=370</link>
		<comments>https://www.gev.ucv.cl/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 23:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pleyton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gev.ucv.cl/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Dos integrantes de nuestro grupo de investigación, Elizabeth Imbarack y Rodrigo Sánchez, se encuentran realizando actualmente una estadía en el Instituto de Estructura de la Materia (CSIC) en Madrid-España bajo la dirección del profesor Dr. Santiago Sánchez-Cortés. En este periodo tanto Elizabeth como Rodrigo abordarán estudios en superficies de sistemas moleculares cruciformes en el marco de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dos integrantes de nuestro grupo de investigación, <em><strong>Elizabeth Imbarack y Rodrigo Sánchez</strong></em>, se encuentran realizando actualmente una estadía en el <em><strong>Instituto de Estructura de la Materia (CSIC) en Madrid-España</strong></em> bajo la dirección del profesor <em><strong>Dr. Santiago Sánchez-Cortés</strong></em>. En este periodo tanto Elizabeth como Rodrigo abordarán estudios en superficies de sistemas moleculares cruciformes en el marco de sus respectivas tesis doctorales. Ésta estadía de investigación ha sido financiada por <strong>CONICYT</strong> y desarrollada en el marco del proyecto <strong>FONDECYT N°1140810</strong>. Vayan nuestros mejores deseos de éxito y muchas publicaciones.</p>
<p><a href="http://www.gev.ucv.cl/wp-content/uploads/2016/06/IMG_5234A.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-371" src="http://www.gev.ucv.cl/wp-content/uploads/2016/06/IMG_5234A-276x300.jpg" alt="IMG_5234A" width="276" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gev.ucv.cl/?feed=rss2&#038;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Espectroscopia Vibracional en la PUCV</title>
		<link>https://www.gev.ucv.cl/?p=345</link>
		<comments>https://www.gev.ucv.cl/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 19:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pleyton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gev.ucv.cl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[El día 22 de agosto comenzó el curso de Espectroscopia Vibracional (QUI895-01) para el programa de Doctorado en Cs. m/Química de la PUCV con la participación de destacados investigadores invitados. El curso contará con sesiones teóricas abiertas a todos los interesados y también con clases prácticas destinadas a un número limitado de participantes, todo esto en el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El día 22 de agosto comenzó el curso de <strong><em>Espectroscopia Vibracional (QUI895-01)</em></strong> para el programa de Doctorado en Cs. m/Química de la PUCV con la participación de destacados investigadores invitados. El curso contará con sesiones teóricas abiertas a todos los interesados y también con clases prácticas destinadas a un número limitado de participantes, todo esto en el marco del proyecto <strong>FONDEQUIP EQM1301370. </strong>Vaya entonces una especial invitación a los grupos involucrados en la propuesta y a los estudiantes de otros programas de postgrado. Los esperamos.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Profesores Invitados:</h3>
<p style="text-align: justify;">Dr. Marcelo Campos-Vallette (Fac. de Ciencias U. de Chile)<br />
Dr. Enersto Clavijo (Fac. de Ciencias U. de Chile)<br />
Dr. Guillermo Díaz (Fac. Cs. Naturales y Exactas UPLA)<br />
Dr. Álvaro Aliaga (Fac. Ciencias, U. de Chile )</p>
<p style="text-align: justify;">La coordinación del curso en Valparaíso estará a cargo del Dr. Patricio Leyton (Fac. de Ciencias, PUCV) e-mail: <em>patricio.leyton@ucv.cl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gev.ucv.cl/?feed=rss2&#038;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONDEQUIP EQM130170</title>
		<link>https://www.gev.ucv.cl/?p=275</link>
		<comments>https://www.gev.ucv.cl/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 21:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pleyton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gev.ucv.cl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[La semana 25 de Junio 2014 se llevó a cabo la instalación del equipo SNOM/Raman y capacitación de los profesionales que atenderán los requerimientos de los usuarios institucionales o regionales involucrados en el proyecto “Aplicaciones de la espectroscopia de campo cercano y Raman amplificada por efecto de superficies al estudio de biosensores Anfitrión-Huésped” FONDEQUIP EQM130170. Agradecemos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La semana 25 de Junio 2014 se llevó a cabo la instalación del equipo SNOM/Raman y capacitación de los profesionales que atenderán los requerimientos de los usuarios institucionales o regionales involucrados en el proyecto “Aplicaciones de la espectroscopia de campo cercano y Raman amplificada por efecto de superficies al estudio de biosensores Anfitrión-Huésped” FONDEQUIP EQM130170. Agradecemos a todos los grupos de investigación patrocinadores del proyecto.</p>
<div id="attachment_195" style="width: 210px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.gev.ucv.cl/wp-content/uploads/2014/07/IMG_5218-e1404935519449.jpg"><img class="wp-image-195 size-medium" src="http://www.gev.ucv.cl/wp-content/uploads/2014/07/IMG_5218-e1404935519449-200x300.jpg" alt="Microscopio SNOM-Raman Witec" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text"></p>
<p align="center"><span style="color: #000000;">Microscopio SNOM-Raman Alpha300 Witec</span></p>
<p></p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gev.ucv.cl/?feed=rss2&#038;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
